Выдающийся интроральный датчик.
Удобно работать с изображениями HD-качества.
Параметры | Датчик №1 | Датчик №2 |
Внешние габариты | 39 x 25 мм | 42 x 30 мм |
Область изображения | 30 x 20 мм | 34 x 26 мм |
Размер пикселя | 20 x 20 мкм | 20 x 20 мкм |
Технология датчика | КМОП с оптическим волокном | КМОП с оптическим волокном |
Сцинтиллятор | Иодид цезия | Иодид цезия |
Число пикселей | 1.5 мП | 2.2 мП |
Разрешение | 25 пар линий/мм | 25 пар линий/мм |
Тип соединения | USB 2.0 | USB 2.0 |
Длина кабеля | 2 метра | 2 метра |
Визиографы | |
---|---|
Размер пикселя (мкм) | 20 |
Разрешение пар линий/мм, до | 25 |
Информация о товаре | |
S-10742 | |
Вес упаковки | 0.35 кг |
Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 160.00 мм x 160.00 мм x 60.00 мм |